
成球盘的造粒盘圆采用整体圆弧结构,成粒率可达93以上。造粒盘设有三个出料口,便于间断生产作业,大大降低了劳动强度,提高了劳动效率。减速机与电动机采用柔性皮带传动,起动平稳,减缓冲击力,提高设备使用寿命。造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用,永不变形。加厚、加重、坚固的底座设计,不需地脚螺栓固定,运转平稳。
| 规格(mm) | 产量(吨/时) | 转速(转/分) | 转速机 | 电动机 | 外形尺寸 | 重量(kg) | ||
| 型号 | 速比 | 型号 | 功率(kw) | |||||
| Ф2500 | 8-10 | 11.81 | ZQ650-IV-1 | 23.34 | Y160L-6 | 15 | 3234×2955×2700 | 4910 |
| Ф2800 | 14 | 11.14 | ZQ750-V-1 | 20.49 | Y180M-4 | 18.5 | 3400×3476×2896 | 5660 |
| Ф3200 | 15-20 | 9.6 | ZQ750-IV-1 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3800×3800×3010 | 6520 |
| Ф3600 | 20-25 | 8.5 | ZQ750-IV-I | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3960×3960×3096 | 7200 |
| Ф4500 | 26-32 | 9 | ZQ850-IV-I | 16 | Y315S-8 | 55 | 4700×4150×4450 | 16656 |
| Ф6000 | 65-70 | 7-8.5 | ZSY315-I-II | 25 | Y315s-4 | 110 | 6890×6200×6700 | 44280 |
上一页产品:吊式圆盘给料机